A级郑州锅炉厂100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单
导读: A级郑州锅炉厂100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单
1、基本设计条件
锅炉主要参数: | |||
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 锅炉热功率 | MW | 70 |
2 | 烟气量(空预出口烟温155℃) | m3/h | 239349 |
3 | 烟尘原始浓度 | Mg/Nm3 | 1500-1800 |
4 | 引风机全压 | Pa | 4190 |
5 | 引风机烟气流量 | m3/h | 268394 |
6 | 年运行小时数 | h | 2952 |
设计指标: | |||
序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
1 | 烟尘出口浓度 | <20mg/Nm3 | |
2 | 本体漏风率 | <2% | |
3 | 设备阻力 | ≤1200pa |
2、除尘设备采购清单
70MW 燃煤热水锅炉布袋除尘单台/套设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | |
1 | 除尘器本体 | Q235 | 1 | 台 | |
2 | 布袋 | φ160×7000 材质为PPS+PTFE |
1456 | 条 | |
3 | 骨架 | φ155×6980 有机硅喷涂 |
1456 | 根 | |
4 | 电磁脉冲阀 | 淹没式3寸 | 112 | 个 | |
5 | 离线阀 | φ800 | 8 | 个 | |
6 | 旁通阀 | φ1200 | 3 | 个 | |
7 | 反吹系统 | φ89 | 112 | 套 | |
8 | 星型卸料器 | 300×300 | 4 | 个 | |
9 | 手动插板阀 | 300×300 | 4 | 个 | |
10 | 灰斗加热 | 4 | 个 | ||
11 | 空气炮 | 4 | 套 | ||
12 | 三联件 | DN40 | 1 | 套 | |
13 | 扶梯平台 | 1 | 套 | ||
14 | 保温 | 1 | 套 | ||
15 | 照明系统 | 1 | 套 | ||
16 | 接地系统 | 1 | 套 | ||
17 | 控制柜 | 1 | 套 | ||
18 | 配电柜 | 1 | 套 | ||
19 | 电缆桥架 | 1 | 套 | ||
20 | 工业控制机 | 1 | 套 | ||
21 | PLC | 1 | 套 | ||
22 | 压力变送器 | 3051 | 2 | 台 | |
23 | 料位计 | 射频导纳 | 4 | 台 | |
24 | 测温电阻 | CN-700 | 2 | 台 | |
备注:共采购四台/套,上述参数为单台/套的设备清单 |
以上是为大家介绍的100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单,如果你想了解更多关于70MW燃煤锅炉的价格、运行费用和耗煤量等问题,欢迎咨询我们在线客服,我们竭诚为您服务!
新闻中心
重点关注
郑锅最近动态
- 河北省“十四五”节能减排综合实施方案-完整篇
- 烟气量18000~19000Nm³余热蒸汽锅炉的设计数据
- 5.6MW和7MW燃气热水锅炉采购价格和耗气量计算
- 天津7MW和14MW的燃气热水锅炉参数价格和项目案例
- 15吨燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
- WNS2.1-0.7/95/70-Q 3吨燃气承压热水锅炉项目概况及技术参数
- 拆除4台燃煤锅炉更换8吨燃气蒸汽冷凝锅炉
- A级郑州锅炉厂100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单
- 25吨中温中压链条炉排锅炉技术参数和项目案例
- 10吨燃煤链条炉技术参数和经典案例
- 内蒙古煤矿采购2台15吨燃煤生物质蒸汽锅炉
- 往复式燃煤热水锅炉厂家3台10吨蒸汽锅炉参数
- 郑州锅炉厂10吨链条炉排燃煤蒸汽锅炉配置表
- 选煤厂20吨燃煤锅炉房SZL20-1.6-AⅢ设备清单
- SHF14-1.25/115/70-H 14MW热水锅炉型号参数明细