15吨燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
导读: 15吨燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
15吨SZS燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
1 | 控制 中心 |
7'人机界面 | TPC7062TX | 1 | 台 | |
2 | 控制模块 | CPU S7-1200CPU | 1 | 块 | 西门子带以太网通讯 | |
3 | 模拟量输入模块 | AI04 4AI | 1 | 块 | 西门子 | |
4 | 模拟量输入输出模块 | AM06 4AI/2AO | 1 | 块 | 西门子 | |
5 | 通讯模块 | SB CM01 | 1 | 块 | 西门子 | |
6 | 电源模块 | 24V/2.1A | 1 | 块 | 台湾明纬 | |
7 | 通讯电缆 | RS-232/485 | 1 | 条 | ||
8 | 液位控制器 | C61F-GP | 6 | 只 | 台湾CKC | |
9 | 控制软件 | DL-BC V1.0 | 1 | 套 | ||
10 | 供电中心 | 断路器 | NXM-125S 3P 100A | 1 | 个 | 大全、施耐德 |
11 | 风机 | 风机断路器 | NXB-63 3P D63A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
12 | 风机强电 | 22KW 星-三角 | 1 | 套 | 施耐德 | |
13 | 给水泵 | 给水泵断路器 | NXB-63 3P D40A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
14 | 给水泵变频 | HLP-SP100 18.5KW | 1 | 台 | 西门子、雷诺尔 | |
15 | 给水泵切换 | LC1-E25 | 2 | 只 | 施耐德 | |
16 | 公用 部分 |
控制断路器 | NXB-63 1P C10A | 1 | 只 | 大全、施耐德 |
17 | 中间继电器 | MY2N-GS | 1 | 套 | 欧姆龙 | |
18 | 指示灯、开关 | LA167-B2-* | 1 | 套 | 科耐达 | |
19 | 声光报警器 | AD127-22SM/R | 1 | 只 | 科耐达 | |
20 | 36V照明变压器 | BK-100 220/36 | 1 | 只 | ||
21 | 柜内附件 | 端子、导线、导轨 | 1 | 套 | ||
22 | 控制柜(GDH) | 2200*800*600 | 1 | 台 | ||
23 | 一次 仪表 |
排烟温度 | PT100,L/I=350/200,M27*2,带变送,0~300℃/4~20mA, | 1 | 支 | |
24 | 节能器出口水温 | 电接点温度表 | 1 | 只 | 锅炉配套 | |
25 | 蒸汽压力 | 压力变送器,0~1.6Mpa,M20*1.5,带过程接头以及支架 | 1 | 台 | 罗斯蒙特 |
新闻中心
重点关注
郑锅最近动态
- 河北省“十四五”节能减排综合实施方案-完整篇
- 烟气量18000~19000Nm³余热蒸汽锅炉的设计数据
- 5.6MW和7MW燃气热水锅炉采购价格和耗气量计算
- 天津7MW和14MW的燃气热水锅炉参数价格和项目案例
- 15吨燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
- WNS2.1-0.7/95/70-Q 3吨燃气承压热水锅炉项目概况及技术参数
- 拆除4台燃煤锅炉更换8吨燃气蒸汽冷凝锅炉
- A级郑州锅炉厂100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单
- 25吨中温中压链条炉排锅炉技术参数和项目案例
- 10吨燃煤链条炉技术参数和经典案例
- 内蒙古煤矿采购2台15吨燃煤生物质蒸汽锅炉
- 往复式燃煤热水锅炉厂家3台10吨蒸汽锅炉参数
- 郑州锅炉厂10吨链条炉排燃煤蒸汽锅炉配置表
- 选煤厂20吨燃煤锅炉房SZL20-1.6-AⅢ设备清单
- SHF14-1.25/115/70-H 14MW热水锅炉型号参数明细