DZL2.8-0.7/95/70-T型链条炉排快装热水锅炉设备表
导读: DZL2.8-0.7/95/70-T型链条炉排快装热水锅炉设备表
DZL2.8-0.7/95/70-T型链条炉排快装热水锅炉设备表
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
十 | 锅炉房 | |||
1 | DZL2.8-0.7/95/70-T DZL型链条炉排快装热水锅炉 | 供热量 2.8MW | 台 | 1 |
2 | LJB-500B炉排减速器 | N=1.5Kw | 台 | 1 |
3 | FSG81C-4带小车翻斗上料装置 | N=1.1KW | 台 | 1 |
4 | GBC-4刮板除渣机 | N=1.1Kw N=7.5Kw | 台 | 1 |
5 | GG4-13Ne45A鼓风机 右旋0度 风量:6064m3/h | H=2515Pa | 台 | 1 |
6 | P4型盘式消声器 | 个 | 1 | |
7 | Z02-4型采风消声器 | 个 | 1 | |
8 | XLD-4型多管除尘器 | N=22Kw | 台 | 1 |
9 | GY4-13Ne9D引风机 右旋90度 风量:14280m3/h | H=3468Pa | 台 | 1 |
10 | 试样冷却器 φ254 | 个 | 1 | |
11 | 立式除污器DN150PN1.0MPa | 个 | 1 | |
12 | 125RK120-32-M热水循环泵120m3/h H=33.3m2 | 一用一备 N=18.5Kw | 台 | 2 |
13 | IS50-32-160-M 单级单吸离心泵7.5m3/h H=34.3m2 | 一用一备 N=3Kw | 台 | 2 |
14 | 软化水箱5m3 2400×1600×1500 | 个 | 1 | |
15 | ZR-6L型自动软水器 产水量5~7m3/h | N=0.3Kw(单相) | 台 | 1 |
16 | 集水器φ400 L=1824 PN1.0Pa | 个 | 1 | |
17 | 分水器φ400 L=1824 PN1.0Pa | 个 | 1 | |
18 | 2#钢筋混凝土排污降温池 | 个 | 1 | |
19 | 钢烟囱φ500 H=30m | 个 | 1 | |
1 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 25片 | 组 | 15 |
2 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 22片 | 组 | 6 |
3 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 21片 | 组 | 1 |
4 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 20片 | 组 | 15 |
5 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 19片 | 组 | 2 |
6 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 18片 | 组 | 1 |
7 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 16片 | 组 | 26 |
8 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 15片 | 组 | 7 |
9 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 14片 | 组 | 58 |
10 | 钢管柱形散热器 | QFGZ306 8片 | 组 | 5 |
12 | 通风器 | 1.BLD-900 2.风量:900m3/h 风压:110pa 3.功率:0.045kw 噪声:48db |
台 | 4 |
13 | 排气阀 | DN20 | 个 | 2 |
14 | 蝶阀 | 同管径 | ||
15 | 双金属温度计 | 0~150度 | ||
16 | 旁通闸阀 | DN25 | ||
17 | 静态平衡阀 | DN25 | ||
18 | 压力表 | Y-100 0~1.0Mpa | ||
19 | Y型过滤器 | 同管径,孔径3mm | ||
20 | Y型过滤器 | 同管径(60目) | ||
21 | 温度传杆器 | 与热量表配套 | ||
22 | 泄水球阀 | DN25 | ||
23 | 压力传杆器 | 与热量表配套 | ||
24 | 热量表 | Q=4m3/h |
新闻中心
重点关注
郑锅最近动态
- 郑锅股份70MW角管式燃煤热水锅炉供暖工程
- DZL2.8-0.7/95/70-T型链条炉排快装热水锅炉设备表
- 一图读懂《上海市能源发展“十四五”规划》
- 《河北省“十四五”节能减排综合实施方案》解读
- 河北省“十四五”节能减排综合实施方案-完整篇
- 烟气量18000~19000Nm³余热蒸汽锅炉的设计数据
- 5.6MW和7MW燃气热水锅炉采购价格和耗气量计算
- 天津7MW和14MW的燃气热水锅炉参数价格和项目案例
- 15吨燃油燃气锅炉PLC控制柜配置清单
- WNS2.1-0.7/95/70-Q 3吨燃气承压热水锅炉项目概况及技术参数
- 拆除4台燃煤锅炉更换8吨燃气蒸汽冷凝锅炉
- A级郑州锅炉厂100吨燃煤热水锅炉带除尘设备清单
- 25吨中温中压链条炉排锅炉技术参数和项目案例
- 10吨燃煤链条炉技术参数和经典案例
- 内蒙古煤矿采购2台15吨燃煤生物质蒸汽锅炉